樓市扶持政策一覽
來源:互聯網 發布時間:2008-10-29 09:00:28
各地 | 新近推出的相關優惠政策 | 備注 |
杭州 | 老城區可購房入戶,政府給予個人買房一定的稅繳補貼,放寬房企受讓及開發期限 | 杭州市政府又出臺了針對樓市的24條救市措施 |
蘇州 | 1.恢復第二套房公積金貸款 | 救市措施主要針對購房者。 |
2.一、二手房首付下調至20%、30% | ||
上海 | 上調補充住房公積金貸款額度,雙職工家庭最多可貸到60萬元 | 上海市公積金管理中心發布《關于再次調整本市住房公積金貸款額度上限的通知》 |
南京 | 南京購房補貼:90平以下補貼1% 90平以上0.5% | 在2008年10月1日至2009年9月30日期間,凡購買該市普通商品住宅和二手房的,均可享受住房補貼。 |
宿遷 | 凡在2008年11月1日至2010年12月31日期間購買住房的,可獲得0.5%到7%的財政補貼。 | 購買單套面積90平方米以下的由地方財政給予房款總額5%的補貼。 |
石家莊 | 1.“普通住宅”1.5%契稅稅率。 | 以100平米、單價4000元/平米的住宅計算,可減少契稅負擔1萬余元。 |
2.住房公積金貸款上限40萬元 | ||
沈陽 | 1.開通公積金“異地貸款綠色通道”。 | 以一套100平米、單價6000元/平米的住宅計算,實行優惠稅率后,可減少契稅負擔15000元。 |
2.公積金貸款年限30年二手房20年,商品房兩成首付,設立50萬元購房獎勵。 | ||
3.“普通住宅”1.5%契稅稅率。 | ||
西安 | 1.對購房客戶按購房款總額給予一定比例的財政補貼,分1.5%、1%、0.5%三個等級。 | 面積小于等于90平米;補貼5859元。大于90平米,小于等于144平米; |
2.房產企業城市基礎設施配套費減免35元/平米。 | ||
河南 | 1.公積金貸款兩成首付,貸款最長期限30年。 | 購買經適房的免除房地產交易契稅。購買普通商品房的,可按一定比例減免房地產交易契稅。 |
2.首套商品房購買者房貸利率優惠。 | ||
3.省內購房,可異地申請住房公積金貸款。 | ||
長沙 | 1.經適房全面推行貨幣補貼方式 | 明年年底前出售二手商品房,其二手商品房交易所交營業稅由財政給予全額補貼。 |
2.二手房交易稅1.1%。 | ||
3.多項房地產稅費減免或延遲收取。 | ||
4.公積金貸款兩成首付,貸款最長期限30年。 | ||
常州 | 1.取消對二次及以上住房公積金貸款最高額度限制。 | 兩次及以上公積金貸款首付三成,購買保障性住房及小于等于90平米戶型首付二成。 |
2.開放住房公積金異地貸款。 | ||
3.實行商業興貸款轉住房公積金貸款政策。 | ||
淮安 | 實行商業貸款轉公積金貸款政策。 | 以5年以上房貸為例,商業貸款的基準年利率7.83%,有些銀行第二套房達8.61%,而公積金貸款利率僅5.22%。 |
廈門 | 1.放寬普通住房標準。 | 新增“購買70—80平米商品住房可辦理不超過2人的常住戶口”的政策。 |
2.90平米以下保障性住房,貸款利率下調,兩成首付,最長貸款期限20年。 | ||
福州 | 1.契稅減半。 | 單套建筑面積小于等于140平米、單套成交價格小于等于7000元/平米,契稅減半征收等相關稅收優惠政策。 |
2.放寬預收許可證門檻。 | ||
3.調整公積金貸款規定。 | ||
成都 | 1.契稅減免以及財政補貼。 | 大于144平米小于等于180平米,兩項合計13275元。180平米以上契稅減免9750元。 |
2.公積金減免。公積金貸款兩成首付,貸款最高額度30萬元,貸款最長期30年。 | ||
3.可異地申請住房公積金按揭貸款。 | ||
重慶 | 1.小于等于90平米普通商品房免征契稅。 | 以在主城11區購置一套建筑面積90平米的房子為例,房價為3500元/平米。其總房款是31.5萬元,可節約4725元。 |
2.二手房交易綜合稅1.1%。購二手普通商品房,符合條件,相關稅收給予財政全額補貼。 | ||
河南 | 1.降低公積金貸款首付比例 | 救市措施主要針對購房者。 |
2.減免房地產交易契稅 |
相關話題
- ·樓市扶持政策一覽2008-10-29